來源:河北廣播電視臺冀時新聞
責編:趙曉歡
時間:2026-01-19 15:39:49
國鐵集團根據年度工作安排,組織編制完成了2026年第一季度調整列車運行圖,自2026年1月26日零時起實行。滄州站有關變化如下:
一、變更發到站1對:天津-峨眉K257/8次調整為天津西始發終到。
二、新增旅客列車3趟:
K1054次青島北-吉林(滄州2:58/3:00淡季停運)
Z159次北京-日照西(滄州00:52/1:02)
Z160次日照西-北京(滄州2:01/07)
三、一季度調圖開行辦理客運業務旅客列車67列:上行36列,下行31列(含淡季停運)。較上次調圖增加了3列。
四、滄州站時刻變化14列,變化情況如下:
序號 | 車次 | 區間 | 舊時刻 | 新時刻 | ||
到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
1 | K665 | 通遼-----上海 | 0:43 | 1:01 | 0:38 | 0:44 |
2 | Z159 | 北京-日照西 | 通 | 0:52 | 1:02 | |
3 | K258 | 峨眉----天津西 | 1:48 | 1:54 | 1:41 | 1:47 |
4 | Z160 | 日照西----北京 | 通 | 2:01 | 2:07 | |
5 | K1392 | 煙臺----佳木斯 | 2:03 | 2:13 | 2:12 | 2:18 |
6 | K1054 | 青島北-吉林 | 通 | 2:58 | 3:00 | |
7 | T132 | 上海----大連 | 3:26 | 3:28 | 3:22 | 3:24 |
8 | K866 | 運城---秦皇島 | 4:01 | 4:04 | 4:03 | 4:07 |
9 | K1276 | 溫州-----包頭 | 4:17 | 4:23 | 4:12 | 4:23 |
10 | K214 | 西安-----天津 | 4:40 | 4:46 | 4:41 | 4:47 |
11 | K412 | 威海-----北京 | 9:10 | 9:12 | 9:06 | 9:12 |
12 | K286 | 煙臺-----北京 | 9:57 | 10:01 | 9:56 | 10:02 |
13 | 1461 | 北京-----上海 | 15:03 | 15:07 | 15:01 | 15:07 |
14 | K257 | 天津西-----峨眉 | 17:41 | 17:47 | 17:51 | 17:57 |
五、滄州站旅客列車時刻表
